WM-Meyer Drehschemelanhänger Preise 2010
Drehschemelanhänger mit Bordwänden | ||||
Typ | Kastenmaß | G.Gewicht / NL | UVP | Mein Preis |
DSH 3046/210 | 4605 x 2100 x 330 | 3000 kg / 2160 kg | 6985,00 | Auf Anfrage |
DSH 3046/244 | 4605 x 2440 x 330 | 3000 kg / 2110 kg | 7287,00 | Auf Anfrage |
DSH 3551/210 | 5105 x 2100 x 330 | 3500 kg / 2560 kg | 7282,00 | Auf Anfrage |
DSH 3551/244 | 5105 x 2440 x 330 | 3500 kg / 2520 kg | 7830,00 | Auf Anfrage |
DSH 3556/210 | 5605 x 2100 x 330 | 3500 kg / 2520 kg | 8130,00 | Auf Anfrage |
DSH 3556/244 | 5605 x 2440 x 330 | 3500 kg / 2420 kg | 8549,00 | Auf Anfrage |
DSH 3560/210 | 6050 x 2100 x 330 | 3500 kg / 2430 kg | 8562,00 | Auf Anfrage |
DSH 3560/244 | 6050 x 2440 x 330 | 3500 kg / 2340 kg | 9103,00 | Auf Anfrage |
DSH 3570/244 | 7000 x 2440 x 330 | 3500 kg / 2270 kg | 9580,00 | Auf Anfrage |
DSH 3580/244 | 8000 x 2440 x 330 | 3500 kg / 2210 kg | 10163,00 | Auf Anfrage |
Alle Typen sind mit Plane und Spriegel (2000 mm, 2200 mm oder 2400 mm Ladehöhe) oder mit Kofferaufbau lieferbar.