Preise der Gitteraufsätze für Humbaur Anhänger
Standart-Gitteraufsätze für Humbaur HA Baureihe

Höhe | ||||||
400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
Typ | Länge / Breite | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. |
1380 | 2010 / 1020 | 380,00 € | 410,00 € | 440,00 € | 500,00 € | 560,00 € |
1352 | 2050 / 1100 | 390,00 € | 415,00 € | 450,00 € | 510,00 € | 570,00 € |
1360 | 2050 / 1310 | 399,00 € | 430,00 € | 465,00 € | 530,00 € | 595,00 € |
1354 | 2510 / 1310 | 420,00 € | 460,00 € | 495,00 € | 570,00 € | 645,00 € |
1338 | 3030 / 1500 | 460,00 € | 505,00 € | 550,00 € | 635,00 € | 720,00 € |
Lauggitter für Humbaur Einachs-Hochlader HU und HN

Höhe | ||||||
400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
Typ | Länge / Breite | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. |
XX2314 | 2300 / 1400 | 485,00 € | 535,00 € | 585,00 € | 685,00 € | 785,00 € |
XX2616 | 2650 / 1650 | 530,00 € | 585,00 € | 640,00 € | 755,00 € | 865,00 € |
Stahlgitteraufsätze für große Humbaur Hochlader HT / HN und Kippanhänger Garant / HTK

Höhe | ||||||
400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
Typ | Länge / Breite | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. |
XX2616 | 2650 x 1650 | 530,00 € | 585,00 € | 640,00 € | 755,00 € | 865,00 € |
XX3116 | 3100 x 1650 | 565,00 € | 625,00 € | 685,00 € | 805,00 € | 925,00 € |
XX3118 | 3100 x 1850 | 580,00 € | 640,00 € | 705,00 € | 830,00 € | 955,00 € |
XX3121 | 3100 x 2100 | 595,00 € | 660,00 € | 725,00 € | 860,00 € | 985,00 € |
Garant | 2700 x 1500 | 525,00 € | 580,00 € | 635,00 € | 745,00 € | 850,00 € |
XX00.31 | 3140 x 1750 | 575,00 € | 635,00 € | 698,00 € | 820,00 € | 945,00 € |
XX00.37 | 3630 x 1850 | 620,00 € | 685,00 € | 755,00 € | 890,00 € | 1.025,00 € |
Gitteraufsätz seitlich mit 2 mm Stahlblech, für Humbaur Hochlader HT / HN und Kippanhänger Garant / HTK

Höhe | ||||||
400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
Typ | Länge / Breite | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. |
XX2616 | 2650 x 1650 | 580,00 € | 635,00 € | 690,00 € | 800,00 € | 915,00 € |
XX3116 | 3100 x 1650 | 615,00 € | 675,00 € | 735,00 € | 855,00 € | 975,00 € |
XX3118 | 3100 x 1850 | 630,00 € | 690,00 € | 755,00 € | 880,00 € | 1.000,00 € |
XX3121 | 3100 x 2100 | 645,00 € | 710,00 € | 775,00 € | 910,00 € | 1.035,00 € |
Garant | 2700 x 1500 | 575,00 € | 630,00 € | 685,00 € | 795,00 € | 900,00 € |
XX00.31 | 3140 x 1750 | 625,00 € | 685,00 € | 750,00 € | 870,00 € | 995,00 € |
XX00.37 | 3630 x 1850 | 670,00 € | 735,00 € | 800,00 € | 940,00 € | 1.075,00 € |
Preise für Wellgitteraufsätze für Spezial- und Multifunktionsanhänger Allcomfort

Höhe | ||||||
400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | ||
Typ | Länge / Breite | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. | incl. MwSt. |
8020 | 4300 x 2100 | 573,00 € | 640,00 € | 700,00 € | 830,00 € | 960,00 € |
Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot, nennen Sie uns nur die Länge und Breite Ihres Anhängers und die gewünschte Höhe des Gitteraufsatzes. Schicken Sie uns eine mail an
volker.wiedamann@anhaengercenter-grampersdorf.de
oder nutzen Sie unser Kontakt und Angebotsformular.
Fax 04866 904337 Tel. 08466 904336