BARTHAU Hochlader Gewerbeanhänger Preisliste 2010

Tandemachser Hochlader SP Speditionsanhänger | ||||
Typ | Kastenmaß | G.Gewicht / NL | UVP | Mein Preis |
SP 2002 | 2620 x 1620 x 400 | 2000 kg / 1472 kg | 3330,00 | 3075,00 |
SP 2002 | 3120 x 1620 x 400 | 2000 kg / 1439 kg | 3515,00 | 3250,00 |
SP 2002 | 3120 x 1820 x 400 | 2000 kg / 1421 kg | 3630,00 | 3350,00 |
SP 2002 | 4120 x 1820 x 400 | 2000 kg / 1350 kg | 3885,00 | 3600,00 |
SP 2702 | 3120 x 1620 x 400 | 2700 kg / 2139 kg | 3600,00 | 3330,00 |
SP 2702 | 3120 x 1820 x 400 | 2700 kg / 2121 kg | 3530,00 | 3265,00 |
SP 2702 | 3120 x 2120 x 400 | 2700 kg / 2089 kg | 3960,00 | 3655,00 |
SP 2702 | 4120 x 1820 x 400 | 2700 kg / 2050 kg | 3985,00 | 3685,00 |
SP 2702 | 4120 x 2120 x 400 | 2700 kg / 2015 kg | 4130,00 | 3820,00 |
SP 2702 | 4120 x 2480 x 400 | 2700 kg / 1980 kg | 4685,00 | 4330,00 |
SP 2702 | 5120 x 2120 x 400 | 2700 kg / 1908 kg | 4865,00 | 4515,00 |
SP 2702 | 5120 x 2480 x 400 | 2700 kg / 1873 kg | 5475,00 | 5070,00 |
SP 3502 | 3120 x 1820 x 400 | 3500 kg / 2851 kg | 4325,00 | 4000,00 |
SP 3502 | 3120 x 2120 x 400 | 3500 kg / 2819 kg | 4560,00 | 4210,00 |
SP 3502 | 4120 x 1820 x 400 | 3500 kg / 2780 kg | 4820,00 | 4450,00 |
SP 3502 | 4120 x 2120 x 400 | 3500 kg / 2748 kg | 4695,00 | 4340,00 |
SP 3502 | 4120 x 2480 x 400 | 3500 kg / 2633 kg | 5310,00 | 4895,00 |
SP 3502 | 5120 x 2120 x 400 | 3500 kg / 2638 kg | 5440,00 | 5040,00 |
SP 3502 | 5120 x 2480 x 400 | 3500 kg / 2603 kg | 5785,00 | 5350,00 |
SP 3502 | 6120 x 2120 x 400 | 3500 kg / 2515 kg | 6530,00 | 6080,00 |
SP 3502 | 6120 x 2480 x 400 | 3500 kg / 2470 kg | 6765,00 | 6270,00 |
Bodenlatte 21 mm Siebdruckplatte, Rahmen verzinkt und blau kunststoffbeschichtet, Gummifederachse gebremst mit Rückfahrautomatik, Topp Zurr 21 Verzurrsystem, Sicherheitsbeleuchtung mit Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer, 13 pol. Stecker, Automatik-Stützrad Serienmäßig, alle Bordwände und Eckrungen abnehmbar.
Tandemachser Hochlader TP tiefer Speditionsanhänger | ||||
Typ | Kastenmaß | G.Gewicht / NL | UVP | Mein Preis |
TP 2702 | 3120 x 1820 x 350 | 2700 kg / 2128 kg | 3860,00 | 3720,00 |
TP 2702 | 3120 x 2120 x 350 | 2700 kg / 2090 kg | 4080,00 | 3930,00 |
TP 2702 | 4120 x 1820 x 350 | 2700 kg / 2032 kg | 4130,00 | 3985,00 |
TP 2702 | 4120 x 2120 x 350 | 2700 kg / 2002 kg | 4240,00 | 4100,00 |
TP 2702 | 5120 x 1820 x 350 | 2700 kg / 1951 kg | 4970,00 | 4800,00 |
TP 2702 | 5120 x 2120 x 350 | 2700 kg / 1888 kg | 5140,00 | 4980,00 |
TP 3002 | 3120 x 1820 x 350 | 3000 kg / 2428 kg | 4070,00 | 3920,00 |
TP 3002 | 3120 x 2120 x 350 | 3000 kg / 2390 kg | 4300,00 | 4140,00 |
TP 3002 | 4120 x 1820 x 350 | 3000 kg / 2332 kg | 4315,00 | 4170,00 |
TP 3002 | 4120 x 2120 x 350 | 3000 kg / 2302 kg | 4450,00 | 4295,00 |
TP 3002 | 5120 x 1820 x 350 | 3000 kg / 2251 kg | 5190,00 | 5025,00 |
TP 3002 | 5120 x 2120 x 350 | 3000 kg / 2188 kg | 5350,00 | 5180,00 |
TP 3502 | 3120 x 1820 x 350 | 3500 kg / 2847 kg | 4745,00 | 4565,00 |
TP 3502 | 3120 x 2120 x 350 | 3500 kg / 2809 kg | 4950,00 | 4760,00 |
TP 3502 | 4120 x 1820 x 350 | 3500 kg / 2751 kg | 4950,00 | 4775,00 |
TP 3502 | 4120 x 2120 x 350 | 3500 kg / 2708 kg | 5075,00 | 4890,00 |
TP 3502 | 5120 x 1820 x 350 | 3500 kg / 2670 kg | 5850,00 | 5660,00 |
TP 3502 | 5120 x 2120 x 350 | 3500 kg / 2607 kg | 6010,00 | 5815,00 |
Bodenlatte 21 mm Siebdruckplatte, Rahmen verzinkt und blau kunststoffbeschichtet, Gummifederachse gebremst mit Rückfahrautomatik, Topp Zurr 21 Verzurrsystem, Sicherheitsbeleuchtung mit Nebelschlußleuchte und Rückfahrscheinwerfer, 13 pol. Stecker, Automatik-Stützrad Serienmäßig, alle Bordwände und Eckrungen abnehmbar.