HUMBAUR Tandem Hochlader Preisliste 2010
Serie 2000 Tandemanhänger Hochlader | |||||
Typ | Kastenmaß | G.Gewicht / NL | UVP | Mein Preis | Bereifung |
2600 | 2650 x 1650 x 300 | 2000 kg / 1590 kg | 2475,00 | 2185,00 | 13" |
2601 | 2650 x 1650 x 300 | 2000 kg / 1600 kg | 2982,00 | 2630,00 | 10" |
2605 | 3100 x 1650 x 300 | 2000 kg / 1575 kg | 2632,00 | 2325,00 | 13" |
2606 | 3100 x 1650 x 300 | 2000 kg / 1575 kg | 3140,00 | 2765,00 | 10" |
2610 | 3100 x 1850 x 350 | 2000 kg / 1505 kg | 2932,00 | Auf Anfrage | 14" |
2611 | 3100 x 1850 x 350 | 2000 kg / 1510 kg | 3202,00 | Auf Anfrage | 10" |
2612 | 3100 x 1850 x 350 | 2500 kg / 2005 kg | 2932,00 | 2585,00 | 15" |
2613 | 3100 x 1850 x 350 | 2500 kg / 2010 kg | 3202,00 | Auf Anfrage | 10" |
2614 | 3100 x 1850 x 350 | 3000 kg / 2450 kg | 3483,00 | Auf Anfrage | 14" |
2615 | 3100 x 1850 x 350 | 3000 kg / 2455 kg | 3730,00 | Auf Anfrage | 10" |
2616 | 3100 x 1850 x 350 | 3500 kg / 2920 kg | 3756,00 | Auf Anfrage | 14" |
2620 | 3100 x 2100 x 350 | 2000 kg / 1495 kg | 3199,00 | Auf Anfrage | 14" |
2621 | 3100 x 2100 x 350 | 2000 kg / 1500 kg | 3467,00 | Auf Anfrage | 10" |
2622 | 3100 x 2100 x 350 | 2500 kg / 1995 kg | 3199,00 | Auf Anfrage | 15" |
2623 | 3100 x 2100 x 350 | 2500 kg / 2000 kg | 3467,00 | Auf Anfrage | 10" |
2624 | 3100 x 2100 x 350 | 3000 kg / 2440 kg | 3685,00 | Auf Anfrage | 14" |
2625 | 3100 x 2100 x 350 | 3000 kg / 2445 kg | 3927,00 | Auf Anfrage | 10" |
2626 | 3100 x 2100 x 350 | 3500 kg / 2910 kg | 3999,00 | Auf Anfrage | 14" |
2630 | 4100 x 1850 x 350 | 2000 kg / 1435 kg | 3257,00 | Auf Anfrage | 14" |
2631 | 4100 x 1850 x 350 | 2000 kg / 1445 kg | 3546,00 | Auf Anfrage | 10" |
2632 | 4100 x 1850 x 350 | 2500 kg / 1945 kg | 3257,00 | 2870,00 | 15" |
2633 | 4100 x 1850 x 350 | 2500 kg / 1955 kg | 3546,00 | Auf Anfrage | 10" |
2634 | 4100 x 1850 x 350 | 3000 kg / 2390 kg | 3746,00 | Auf Anfrage | 14" |
2635 | 4100 x 1850 x 350 | 3000 kg / 2400 kg | 3988,00 | Auf Anfrage | 10" |
2636 | 4100 x 1850 x 350 | 3500 kg / 2860 kg | 4120,00 | Auf Anfrage | 14" |
2640 | 4100 x 2100 x 350 | 2000 kg / 1435 kg | 3568,00 | Auf Anfrage | 14" |
2641 | 4100 x 2100 x 350 | 2000 kg / 1445 kg | 3860,00 | Auf Anfrage | 10" |
2642 | 4100 x 2100 x 350 | 2500 kg / 1935 kg | 3568,00 | Auf Anfrage | 15" |
2643 | 4100 x 2100 x 350 | 2500 kg / 1945 kg | 3860,00 | Auf Anfrage | 10" |
2644 | 4100 x 2100 x 350 | 3000 kg / 2380 kg | 3596,00 | Auf Anfrage | 14" |
2645 | 4100 x 2100 x 350 | 3000 kg / 2390 kg | 4297,00 | Auf Anfrage | 10" |
2646 | 4100 x 2100 x 350 | 3500 kg / 2850 kg | 4363,00 | 3835,00 | 14" |
2650 | 5100 x 2100 x 350 | 2500 kg / 1845 kg | 4485,00 | Auf Anfrage | 15" |
2651 | 5100 x 2100 x 350 | 2500 kg / 1865 kg | 4638,00 | Auf Anfrage | 13" |
2652 | 5100 x 2100 x 350 | 3000 kg / 2290 kg | 4485,00 | Auf Anfrage | 14" |
2653 | 5100 x 2100 x 350 | 3000 kg / 2310 kg | 5067,00 | Auf Anfrage | 13" |
2654 | 5100 x 2100 x 350 | 3500 kg / 2760 kg | 5154,00 | Auf Anfrage | 14" |
2660 | 5100 x 2480 x 350 | 2500 kg / 1770 kg | 4720,00 | Auf Anfrage | 15" |
2661 | 5100 x 2480 x 350 | 3000 kg / 2215 kg | 5205,00 | Auf Anfrage | 14" |
2662 | 5100 x 2480 x 350 | 3500 kg / 2685 kg | 5454,00 | Auf Anfrage | 14" |
2670 | 6100 x 2100 x 350 | 2500 kg / 1770 kg | 4806,00 | Auf Anfrage | 15" |
2671 | 6100 x 2100 x 350 | 3000 kg / 2205 kg | 5290,00 | Auf Anfrage | 14" |
2672 | 6100 x 2100 x 350 | 3500 kg / 2675 kg | 5697,00 | Auf Anfrage | 14" |
2680 | 6100 x 2480 x 350 | 2500 kg / 1685 kg | 5236,00 | Auf Anfrage | 15" |
2681 | 6100 x 2480 x 350 | 3000 kg / 2120 kg | 5720,00 | Auf Anfrage | 14" |
2682 | 6100 x 2480 x 350 | 3500 kg / 2590 kg | 6060,00 | Auf Anfrage | 14" |

HT Tandem Hochlader gebremst